為保證企業安全生產,有效預防各類安全生產事故,并且在火災事故發生后能迅速有效的控制和處置事故,從而減少人員傷亡與財產損失。本著“預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責、處理有效”的原則,現結合公司生產實際,制定演練方案。
一、演練目的:
1、檢驗應急裝備是否完好
2、檢驗消防設施是否完好、操作人員操作是否熟練
3、檢驗員工在接到報警警后的應對措施是否合理
4、檢驗公司通訊系統是否暢通
二、演練類型、規模與響應級別:
此次火災應急救援預案演練為專項應急預案演練。演練規模為公司內部參與,應急響應級別為二級響應,不需要上級或外部給予響應或支持。
三、演練假設目標和模擬事故:
廠區成品倉庫前的操場作為演練地點,模擬廠區成品與原材料倉庫發生火災,演練如何滅火等;
四、演練時間及地點:
演練時間:2017年3月1日09:00-10:00
演練地點:廠區成品倉庫前
五、參演人員構成及其功能、職責:
(1)總指揮:由黃建平負責,組織指揮全公司的火災應急工作。
(2)副總指揮:由施向華負責,協助總指揮負責火災應急的具體指揮工作。
(3)報警通訊組:由張檸檸負責,按照總(副總)指揮指令做好事故報警和通訊聯絡工作。
(4)物資搶救組:由孫存方負責,按照總(副總)指揮的要求做好未著火物資的轉移工作。
(5)警戒保衛組:組長林娟:負責警戒、治安保衛、人員疏散、道路管制工作。
(6)滅火行動組:組長劉康:負責偵查事故情況,搶救事故現場內的受傷人員;負責事故處置和事故現場必要的物資、設備搶救、搶修,負責事故現場清理工作。
(7)醫療救護組:組長毛衛芳,負責現場醫療救護及受傷人員分類搶救和護送轉院工作。
(8)后勤保障組:組長楊玉飛,負責搶救受傷人員的生活必需品供應;負責搶險救援物資供應和運輸工作。
(9)穩定工作組:組長陳輝,根據人員傷亡情況,負責聯系家屬及接待家屬,處理有關賠償事宜;進行災后人員的安全教育,做好事故發生進的善后處置工作。
(10)事故處理組組長黃建輝:負責處理事故善后工作。
六、演練前準備工作:
(1)演練之前向相關人員通報,并對參演人員進行現場處置方案培訓。
(2)演練前準備如下應急救援搶救物資:現場消防器材,警戒隔離帶。并對器材的完好情況進行檢查。所有參加人員做好個人勞動保護。
(3)確認專人(當天該崗位當班人員)負責車間運行和停車的所有設備,保證演練中不影響車間本體系統的正常運行。防止現場參加演練人員無意中觸動生產裝置發生意外。參加演練人員在演練中應注意安全,避免發生各類事故。
(4)資料組拍攝圖片,做好資料搜集和整理。
七、演練內容:
假設廠區發生倉庫發生火災,員工發現發生起火,呼叫、報警、演練正常進行。
?
時間 | 項 目 | 演 習 內 容 | 內 容 補 充 | 負責人 |
09∶00 | 事故發生 | 假設廠區發生倉庫著火事件。 | 總指揮 | |
09:01 ? | 發現、初期處理、 報警 | 職工A發現,班組長立即用電話向應急值班人員報告:成品倉庫起火,其他情況不明。 | 員工A、 班組長 | |
09∶02 ~ 09:04 | 接警、 發布警報 | 現場拉警戒線,密切關注火情趨勢。 | 各隊接警后到現場集合,防止無關人員、車輛進入廠區。 | ? ?通訊聯絡員、 總指揮、 指揮部成員:消 防 組、 救援隊員; |
09∶05 | 隊伍到達 | 各隊到達現場后集合,由隊長向總指揮報告各隊多少名隊員集合完畢,請指示。 ? | 消防組隊到現場后集合 | 各小組隊長 |
09∶05 ? | ?發布疏散命令、 人員緊急疏散 | 指揮人員快速趕到臨時指揮點,向生產部發出事故警報并做出停車指示,接到警報后,員工按照預案的規定,立即停止工作,關閉設備、電源,在車間班組長帶領下,從安全通道撤離作業現場,到安全地點集結,并清點人數,向總指揮報告。 | 現場臨時指揮點:門衛室西側應急疏散點。 | 總指揮、 警戒保衛組長 警戒保衛組人員 |
09∶08 | 向各隊發布命令 | 總指揮向各小組隊發布命令各小組隊按計劃立即進行滅火救援 | 總指揮、 各小組隊長 | |
09∶09 ~ ?09:25 | 展開滅火救援 | 消防隊接好消防帶,做好滅火準備,接到指揮中心通知后,立即將裝好的消防槍交給搶險隊員,配合搶險隊員作業。 | 室外消防栓、滅火器 | 搶險隊長 及隊員 |
現場滅火,用滅火器在風向上口對準火源、消防水槍對準火源進行滅火。 | 滅火器 | 消防隊長 及隊員 | ||
現場火撲滅后立即對地而進行處理。 | 物資搶救組 | |||
09:26 ? | 任務完成、報告 | 滅火行動組長報告:火源已撲滅,沒有造成進一步的擴大。本組無人員傷亡,匯報完畢。 | 滅火行動組 | |
09:27 ? | 解除警報 | 總指揮報告:現場清理完畢;指揮中心發布命令(結束應急狀態,解除警報。) | 由聯絡員向全廠各部門發出警報解除的通知。 | ?總指揮、 通訊聯絡員 |
09:27-57 ? | 預案演練總結、講評 | 各隊負責人召集參加人員結合列隊,由總指揮講話,對本次預案演練進行講評。 | 參加人員結合列隊。 | 總指揮 |
10:00 | 解 散 | 演練結束。 | 總指揮 |
?
要求:
公司各部應組織員工認真學習、培訓有關突發環境應急救援內容,并積極參與演練。
各應急小組由組長組織學習、訓練應急器材的使用和了解相關救援任務
在演練中參加演練人員、各應急小組應相互配合、協同作戰,服從命令,聽從指揮。
各應急小組組長認真做好本組的安全工作,防止發生意外事故。?
?
?
?
?
?
?
3月1日江蘇大藝機電工具有限公司火災演練圖片及演練總結
? ? ? ? ? 突發火災事件應急演練現場培訓照片 |
|
| |
|
| ||
? ? ? ? ? ? 突發火災事件應急演練現場照片 |
|
| |
|
| ||
? ? ? ? ? ? 突發火災事件應急演練現場照片 |
|
| |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 員工培訓簽到表 |
| ||
| |||
?
?
為保證企業安全生產,有效預防各類安全生產事故,并且在火災事故發生后能迅速有效的控制和處置事故,從而減少人員傷亡與財產損失。本著“預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責、處理有效”的原則,現結合公司生產實際,制定演練方案。
一、演練目的:
1、檢驗應急裝備是否完好
2、檢驗消防設施是否完好、操作人員操作是否熟練
3、檢驗員工在接到報警警后的應對措施是否合理
4、檢驗公司通訊系統是否暢通
二、演練類型、規模與響應級別:
此次火災應急救援預案演練為專項應急預案演練。演練規模為公司內部參與,應急響應級別為二級響應,不需要上級或外部給予響應或支持。
三、演練假設目標和模擬事故:
廠區成品倉庫前的操場作為演練地點,模擬廠區成品與原材料倉庫發生火災,演練如何滅火等;
四、演練時間及地點:
演練時間:
2017年3月1日
09:00-10:00
演練地點:廠區成品倉庫前
五、參演人員構成及其功能、職責:
(1)總指揮:由黃建平負責,組織指揮全公司的火災應急工作。
(2)副總指揮:由施向華負責,協助總指揮負責火災應急的具體指揮工作。
(3)報警通訊組:由張檸檸負責,按照總(副總)指揮指令做好事故報警和通訊聯絡工作。
(4)物資搶救組:由孫存方負責,按照總(副總)指揮的要求做好未著火物資的轉移工作。
(5)警戒保衛組:組長林娟:負責警戒、治安保衛、人員疏散、道路管制工作。
(6)滅火行動組:組長劉康:負責偵查事故情況,搶救事故現場內的受傷人員;負責事故處置和事故現場必要的物資、設備搶救、搶修,負責事故現場清理工作。
(7)醫療救護組:組長毛衛芳,負責現場醫療救護及受傷人員分類搶救和護送轉院工作。
(8)后勤保障組:組長楊玉飛,負責搶救受傷人員的生活必需品供應;負責搶險救援物資供應和運輸工作。
(9)穩定工作組:組長陳輝,根據人員傷亡情況,負責聯系家屬及接待家屬,處理有關賠償事宜;進行災后人員的安全教育,做好事故發生進的善后處置工作。
(10)事故處理組組長黃建輝:負責處理事故善后工作。
六、演練前準備工作:
(1)演練之前向相關人員通報,并對參演人員進行現場處置方案培訓。
(2)演練前準備如下應急救援搶救物資:現場消防器材,警戒隔離帶。并對器材的完好情況進行檢查。所有參加人員做好個人勞動保護。
(3)確認專人(當天該崗位當班人員)負責車間運行和停車的所有設備,保證演練中不影響車間本體系統的正常運行。防止現場參加演練人員無意中觸動生產裝置發生意外。參加演練人員在演練中應注意安全,避免發生各類事故。
(4)資料組拍攝圖片,做好資料搜集和整理。
七、演練內容:
假設廠區發生倉庫發生火災,員工發現發生起火,呼叫、報警、演練正常進行。
| 時間 | 項 目 | 演 習 內 容 | 內 容 補 充 | 負責人 |
| 09∶00 | 事故發生 | 假設廠區發生倉庫著火事件。 | ? | 總指揮 |
| 09:01 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 發現、初期處理、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報警 | 職工A發現,班組長立即用電話向應急值班人員報告:成品倉庫起火,其他情況不明。 | ? | 員工A、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?班組長 |
| 09∶02 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?~ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?09:04 | 接警、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發布警報 | 現場拉警戒線,密切關注火情趨勢。 | 各隊接警后到現場集合,防止無關人員、車輛進入廠區。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??通訊聯絡員、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總指揮、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?指揮部成員:消 防 組、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?救援隊員; |
| 09∶05 | 隊伍到達 | 各隊到達現場后集合,由隊長向總指揮報告各隊多少名隊員集合完畢,請指示。 ? | 消防組隊到現場后集合 | 各小組隊長 |
| 09∶05 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?發布疏散命令、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員緊急疏散 | 指揮人員快速趕到臨時指揮點,向生產部發出事故警報并做出停車指示,接到警報后,員工按照預案的規定,立即停止工作,關閉設備、電源,在車間班組長帶領下,從安全通道撤離作業現場,到安全地點集結,并清點人數,向總指揮報告。 | 現場臨時指揮點:門衛室西側應急疏散點。 | 總指揮、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?警戒保衛組長 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?警戒保衛組人員 |
| 09∶08 | 向各隊發布命令 | 總指揮向各小組隊發布命令各小組隊按計劃立即進行滅火救援 | ? | 總指揮、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?各小組隊長 |
| 09∶09 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?~ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??09:25 | 展開滅火救援 | 消防隊接好消防帶,做好滅火準備,接到指揮中心通知后,立即將裝好的消防槍交給搶險隊員,配合搶險隊員作業。 | 室外消防栓、滅火器 | 搶險隊長 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及隊員 |
| 現場滅火,用滅火器在風向上口對準火源、消防水槍對準火源進行滅火。 | 滅火器 | 消防隊長 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及隊員 | ||
| 現場火撲滅后立即對地而進行處理。 | 物資搶救組 | ? | ||
| 09:26 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 任務完成、報告 | 滅火行動組長報告:火源已撲滅,沒有造成進一步的擴大。本組無人員傷亡,匯報完畢。 | ? | 滅火行動組 |
| 09:27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 解除警報 | 總指揮報告:現場清理完畢;指揮中心發布命令(結束應急狀態,解除警報。) | 由聯絡員向全廠各部門發出警報解除的通知。 | ?總指揮、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通訊聯絡員 |
| 09:27-57 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 預案演練總結、講評 | 各隊負責人召集參加人員結合列隊,由總指揮講話,對本次預案演練進行講評。 | 參加人員結合列隊。 | 總指揮 |
| 10:00 | 解 散 | 演練結束。 | ? | 總指揮 |
要求:
公司各部應組織員工認真學習、培訓有關突發環境應急救援內容,并積極參與演練。
各應急小組由組長組織學習、訓練應急器材的使用和了解相關救援任務在演練中參加演練人員、各應急小組應相互配合、協同作戰,服從命令,聽從指揮。各應急小組組長認真做好本組的安全工作,防止發生意外事故。
3月1日
江蘇大藝機電工具有限公司火災演練圖片及演練總結
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?突發火災事件應急演練現場培訓照片 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?突發火災事件應急演練現場照片 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?突發火災事件應急演練現場照片 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員工培訓簽到表 | |||
危險貨物道路運輸企業生產安全事故應…
危險貨物道路運輸企業生產安全事故應…
消防應急疏散演練方案
火災事故應急救援演練記錄
應急演練評估報告
食品安全事故應急演練方案
重大危險源事故應急救援預案演練記錄
中暑傷害事故現場演練
應急預案編制的六個步驟
滅火和應急疏散預案演練制度
應急預案編制程序和主要內容
化學品泄漏的應急預案
電梯事故應急救援預案編制范本
突發環境污染事故應急預案編制導則
危險化學品事故應急救援預案編制導則
電力企業專項應急預案編制導則