?
氣 瓶 檢 驗 單位 基 本 概 況 | 檢驗單位全稱 | ? | ||||||||||
單位地址 | ? | |||||||||||
郵政編碼 | ? | 電話號碼 | ? | |||||||||
歸屬部門 | ? | 所屬行業 | ?????? | |||||||||
單位性質 | ? | 投資資產 | 萬元 | |||||||||
何時籌建 | ? | 氣瓶檢驗能力 | ?????????? 只/年 | |||||||||
檢驗單位總面積 | ???????????? | 檢驗場地面積 | ?米2 | |||||||||
檢驗單位行政負責人 | ? | 職務 | 電話 | ? | ||||||||
職稱 | 手機 | ? | ||||||||||
技術負責人 | ? | 職稱 | 手機 | ? | ||||||||
職工總人數 | ? | 技術人員數 | ? | |||||||||
持證檢驗人員數 | ? | 其他人員數 | ? | |||||||||
檢驗范圍氣瓶數 | ? | 自有氣瓶數 | ? | |||||||||
檢驗單位工程技術人員及 持證檢驗員 | 姓 名 | 文化程度 | 專 業 | 職 務 | 職 稱 | 檢驗證編號 | 備?注 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
?
? 檢驗單位配備的主要儀器設備情況表 | 序號 | 儀器設備名稱 | 臺數 | 規格型號 | 制造廠家 | 完好情況 | 備注 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
市州級安全監察機構初審意見 | ? ? ? ? ? ? (蓋?章) ? 年??? 月??? 日 | ||||||||
省級安全監察機構復審意見 | ? ??????????????????? ? ? ????? ? ? ??????????????????????????????????? (蓋?章) ? ?????????????????????????????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||
? | |||||||||
湖南省畜禽規模養殖污染防治規定
湖南省安全生產條例
湖南省火災事故調查處理規定
湖南省安全生產條例【2014修訂】
湖南省民用建筑節能條例
懷化市村莊規劃和村民建房管理條例
湖南省學校學生人身傷害事故預防和處…
湖南省省重點建設項目管理規定
湖南省安全生產監督管理職責暫行規定
湖南省消防管理條例
湖南省實施《工傷保險條例》辦法
湖南省長株潭城市群生態綠心地區保護…
湖南省建筑起重機械安全生產管理辦法
湖南省建筑勞務管理辦法
湖南省安全生產專家委員會管理辦法(…
湖南省雷電災害防御條例