臺賬種類:?????? 高危工藝
單位名稱:溫州市嘉麟表面處理設備有限公司
臺賬編號:????????? 15
表15
化工企業高危生產裝置相關情況登記表
| 是否存在高危工藝 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 主要負責人 | 聯系電話 | ||||||||||
| 從業人數 | 專職安全員數 | 固定資產(萬元) | 安全生產許可證號 | |||||||||
| 主要危險化學品 | 產品名稱 | 年產量(T) | 主要原 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料名稱 | 年用量(T) | ||||||||
| 年產量(T) | 年用量(T) | |||||||||||
| 中間體名稱 | 年產量(T) | 年用量(T) | ||||||||||
| 年產量(T) | 年用量(T) | |||||||||||
| 主要危險工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學反應類型 | 硝化□ 氯化□ 氟化□ 氨化□ 磺化□ 加氫□ 重氮化□ 氧化□ 過氧化□ 裂解□ 聚合□ | |||||||||||
| 現有的安全措施水平 | DCS控制□、可編程序控制器□、緊急停車系統□、聲光濃度報警□、溫度壓力液位超限報警□、其他(填寫)_______ | |||||||||||
| 反應放熱程度 | 劇烈放熱□、中等放熱□、輕度放熱□ | |||||||||||
| 生產過程存在的危險有害因素 | ||||||||||||
| 高危生產裝置名稱 | 高危生產裝置自動控制實施情況 | |||||||||||
| 自控裝置采用情況 | 設計時已滿足自動控制要求 | 已整改完畢 | 正在整改(預計完成時間) | 尚未整改(預計開始及結束時間) | ||||||||
| 危險崗位名稱 | 作業人員 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 化工從業年限 | 安全培訓證號 | ||||||
填表人:????????????????????????????????????????? 負責人:?????? ?????????????????????????????????????????????????? 填表日期:
注:此表填寫后或有變動應立即到當地安監部門備案。
特種設備的管理臺賬表格
特種設備安全管理總臺帳
項目應急救援預案臺帳
傷亡事故登記表
死亡事故登記臺帳
重(輕)傷事故登記臺帳
特種作業人員臺帳
職業危害管理臺賬
傷亡事故統計指標及其計算方法
我國的安全生產方針是什么?
人的不安全行為的類型
為什么乙炔鋼瓶不能橫躺臥放?
氬弧焊工安全操作規程
作業現場安全管理
我國安全生產管理體制是什么?
保潔安全措施方案