1000居住區、村鎮和重要公共建筑(外墻)45507090110130150工業企業(最外側建筑物的外墻..." />
| 名稱 | 液化石油氣儲罐(區)(總容積V,m3) | ||||||||
| 30 | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
| 單罐容積V(m3) | V≤20 | V≤50 | V≤100 | V≤200 | V≤400 | V≤1000 | V>1000 | ||
| 居住區、村鎮和重要公共建筑(外墻) | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | ||
| 工業企業(最外側建筑物的外墻) | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
| 明火或散發火花地點,室外變、配電站 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 120 | ||
| 其他民用建筑,甲乙類液體儲罐,甲乙類倉庫、廠房,秸桿蘆葦、打包廢紙等材料堆場 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | ||
| 丙類液體儲罐,可燃氣體儲罐,丙、丁類廠房,丙、丁類倉庫 | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 | ||
| 助燃氣體儲罐,木材等材料堆場 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
| 其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建筑 | 一、二級 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 三級 | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| 四級 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
| 公路 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(路邊) | 高速,I、II級 | 20 | 25 | 30 | |||||
| III、IV級 | 15 | 20 | 25 | ||||||
| 架空電力線(中心線) | 應符合本規范第10.2.1條的規定 | ||||||||
| 架空通信線 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(中心線) | I、II級 | 30 | 40 | ||||||
| III、IV級 | 1.5倍桿高 | ||||||||
| 鐵路(中心線) | 國家線 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
| 企業專用線 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
注:1 防火間距應按本表儲罐區的總容積或單罐容積的較大者確定。
2當地下液化石油氣儲罐的單罐容積不大于50m3,總容積不大于400m3時,其防火間距可按本表的規定減少50%。
3居住區、村鎮指1000人或300戶及以上者;當少于1000人或300戶時,相應防火間距應按本表有關其他民用建筑的要求確定。
企業生產須注意,消防安全不“打盹”!
消防重點單位62個消防安全標識圖例
自動消防設施定期檢測步驟
消防知識學習裝修及保溫要求
火災、觸電、化學現場處置方案
煙花爆竹生產企業對標改造提升指南(…
煙花爆竹生產經營單位重大生產安全事…
紡織企業春季防火安全注意事項
消防安全管理臺賬
滅火器的型號及規格
動火作業的分類
安全疏散通道的要求和設施
滅火器的種類和用途
施工現場消防安全管理制度
消防安全管理措施
滅火的四種基本方法