填表單位:青島中一監測有限公司? ????????????????????????????????填表人:?? 翟文娟?? ??????????????????????????項目經辦人:
| 建 設 項 目 | 項目名稱 | 年產10萬個高檔建筑五金件、8萬個鑄鍛毛坯件、200噸機加工零件項目 | 建設地點 | 萊西市李權莊鎮204國道西 | |||||||||||||||||||||||
| 行 業 類 別 | 結構性金屬制品制造C331 | 建設性質 | √ 新 建? ????????改 擴 建? ???????技 術 改 造 | ||||||||||||||||||||||||
| 設計生產能力 | 年產10萬個高檔建筑五金件、8萬個鑄鍛毛坯件、200噸機加工零件項目 | 建設項目開工日期 | 2006.03 | 實際生產能力 | 年產10萬個高檔建筑五金件、8萬個鑄鍛毛坯件、200噸機加工零件項目 | 投入試運行日期 | 2007.03 | ||||||||||||||||||||
| 投資總概算(萬元) | 257萬美元 | 環保投資總概算(萬元) | 103 | 所占比例(%) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 環評審批部門 | 萊西市環境保護局 | 批 準 文 號 | 西環審【2006】45號 | 批 準 時 間 | 2006年8月25日 | ||||||||||||||||||||||
| 初步設計審批部門 | 批 準 文 號 | 批 準 時 間 | |||||||||||||||||||||||||
| 環保驗收審批部門 | 批 準 文 號 | 批 準 時 間 | |||||||||||||||||||||||||
| 環保設施設計單位 | 環保設施施工單位 | 環保設施監測單位 | |||||||||||||||||||||||||
| 實際總投資(萬元) | 257萬美元 | 實際環保投資(萬元) | 179 | 所占比例(%) | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
| 廢水治理(萬元) | 0 | 廢氣治理(萬元) | 170 | 噪聲治理(萬元) | 2 | 固廢治理(萬元) | 5 | 綠化及生態(萬元) | 2 | 其它(萬元) | —— | ||||||||||||||||
| 新增廢水處理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設施能力 | —— | 新增廢氣處理設施能力 | 年平均工作時 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
| 建設單位 | 青島邁司達精密機械有限公司 | 郵政編碼 | 266600 | 聯系電話 | 13706486766 | 環評單位 | 中國海洋大學 | ||||||||||||||||||||
| 污染物排放達標與總量控制 | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程實際排放濃度(2) | 本期工程允許排放濃度(3) | 本期工程產生量(4) | 本期工程自身削減量(5) | 本期工程實際排放量(6) | 本期工程核定排放總量(7) | 本期工程“以新帶老”削減量(8) | 全廠實際排放總量(9) | 全廠核定排放總量(10) | 區域平衡替代削減量(11) | 排放增減量(12) | ||||||||||||||
| 廢水 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化學需氧量 | 232 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 氨????? 氮 | 38.6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 石? 油? 類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二氧化硫 | 22 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 煙??? 塵 | 8.7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 工業粉塵 | |||||||||||||||||||||||||||
| 氮氧化物 | 68 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 工業固體廢物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與項目有關 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?的其它特征 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?污染物 | 顆粒物 | 18.9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、排放增減量:(+)表示增加,(-)表示減少??? 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)
3、計量單位:廢水排放量——萬噸/年;廢氣排放量——萬標立方米/年;工業固體廢物排放量——萬噸/年; 水污染物排放濃度——毫克/升;
大氣污染物排放濃度——毫克/立方米;水污染物排放量——噸/年;大氣污染物排放量——噸/年。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表