項目名稱:
表1.3
| 總承包 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位 | 資質證編號 | 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?許可證 | 編號 | ||||
| 發證日期 | |||||||
| 項目經理 | 資格證號 | 安全考核合格證 | 編號 | ||||
| 發證日期 | |||||||
| 項目安全總監 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(安全負責人) | 資格證號 | 安全考核合格證 | 編號 | ||||
| 發證日期 | |||||||
| 安全員 | 資格證號 | 安全考核合格證 | 編號 | ||||
| 發證日期 | |||||||
| 安全員 | 資格證號 | 安全考核合格證 | 編號 | ||||
| 發證日期 | |||||||
| 安全員 | 資格證號 | 安全考核合格證 | 編號 | ||||
| 發證日期 | |||||||
注:此表由項目安全負責人填寫,若有單位變動,應及時變更。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表