呈報單位:? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????選型編號:????????
序號 | ?使用地點(用戶名稱) | 用戶類型 | 流量范圍 | 壓力變化范圍 | 測量環境 | 測量介質 | 配備原因及簡要說明 | 流量測量設備選型方案 | ||
近期 | 遠期 | 管網壓力 | 工作壓力 | |||||||
?1 | ||||||||||
?2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
《流量測量設備選型審批表》填報說明 1、使用地點:流量計安裝位置、地點、用戶名稱。 2、用戶類型:是指是工業用戶、商業、CNG、門站等;是連續還是間斷用氣;是酒店、洗浴、餐飲;是鍋爐、空調后廚;什么類型的工業用戶。 3、流量范圍:1、近期—指目前即將使用的最小流量和最大流量,單位要求Nm3/h;2、遠期—指將來遠期使用的最小流量~最大流量,單位要求Nm3/h。并說明未來變化的時間。 4、壓力變化范圍:1、管網壓力—是指上游來氣壓力變化范圍,單位要求Mpa;2、工作壓力—是指用戶用氣壓力波動范圍,單位要求KPa。 5、測量環境:檢測地點的環境溫度(年平均、最高、最低),環境濕度、安全性、電氣干擾、振動情況。 6、測量介質:被測介質的成分和組分情況,氣質的波動變化情況。 7、配備原因及簡要說明:配備測量設備的原因,是新開用戶,還是改造項目;配置流量計的計量意圖、遠近規劃及周圍環境、特殊情況做以說明,是否安裝在撬裝中,以及流量計前后的工藝管道組件配置情況。必要時要配前后設計圖紙。詳細說明用氣單元的數量和用氣單元的用氣負荷。 8、流量測量設備選型方案:由總部填寫選型方案。 | ||||||||||
呈報單位項目負責人:?????????????????????????????????????? ?????????????????????呈報日期:??? 年? 月? 日
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表