單位名稱:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 年????? 月????? 日??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
巡檢項目 | 巡檢內容 | 巡檢結果 | 巡檢項目 | 巡檢內容 | 巡檢結果 | ||
? ? ? ? ? 瓶組間 | 氣瓶狀況(外觀檢查) | 無銹蝕□? 銹蝕□ | ? ? ? 氣化區 | 氣化器外觀(變形與掛霜程度) | |||
軟管連接狀況 | 無泄漏□? 泄漏□ | 氣化器調壓閥檢查 | 無泄漏□? 泄漏□ | ||||
安全閥底座閥開啟閥狀況 | 未開啟□? 開啟□ | 氣化器排液閥檢查 | 無泄漏□? 泄漏□ | ||||
手動安全閥開啟狀況 | 未開啟□? 開啟□ | 閥門檢查(外漏檢查) | 無泄漏□? 泄漏□ | ||||
報警裝置靈敏度測試 | 不合格□? 良好□ | 旁通管路閥門檢查 | 無泄漏□? 泄漏□ 未開啟□? 開啟□ | ||||
防爆軸流風機啟動測試 | 不合格□? 良好□ | ||||||
過濾裝置運行狀況 | 不合格□? 良好□ | 壓力表檢查 | 不合格□? 良好□ | ||||
切換裝置運行狀況 | 不合格□? 良好□ | 調壓裝置運行狀況 | 不合格□? 良好□ | ||||
閥門檢查(外漏檢查) | 無泄漏□? 泄漏□ | 溫度計 | 不合格□? 良好□ | ||||
管道連接檢查(外漏檢查) | 無泄漏□? 泄漏□ | 消防器材 | 滅火器材檢查 | 不合格□? 良好□ | |||
壓力表檢查 | 不合格□? 良好□ | 站區周邊巡視 | 站區周邊狀況 | 不正常□? 正常□ | |||
? ? ? 非正常情況 處理記錄 | 事件描述 | 應急措施 | 處理結果 | ||||
說明:1、按巡檢時間進行巡檢;2、認真填寫巡檢記錄,工況無異常在欄內打√或以數字記錄,異常打×,并在值班記錄寫明原因和處理結果,如發現不能解決的問題,立即通知當班運行調度;3、交班時將遺留問題做好記錄,并向接班人交代清楚。 | |||||||
值班人(簽字):???????
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表