編號:ZT-3.3-B11
| 工程名稱 | 班組長姓名 | |||||
| 工人數量 | 施工內容 | 聯系電話 | ||||
| 考核內容 | 分值 | 打分理由 | 項目部評分 | 評價等級 | 評價人員簽字 | |
| 施工進度 | 20 | |||||
| 施工質量 | 30 | |||||
| 安全文明施工 | 20 | |||||
| 合同結算 | 10 | |||||
| 人員管理 | 10 | |||||
| 材料領用及 節 約 | 10 | |||||
| 總分 | 100 | |||||
| 一票否決項 | 有/無 | 是否已經列入合格供方名錄 | ||||
| 班組優勢 | □資金? ? □施工質量? □人員資源? □項目配合 | |||||
| 項目意見 | ? 得分低于60分,建議取消分包資格; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 發生嚴重質量安全事故或惡意討薪等群體性事件,建議取消分包資格; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 合格(得分高于60分); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 推薦列入公司的合格供方名錄(班組得分高于80分)。 | |||||
項目經理簽字:?????????????????????????????????? 日期:
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表