承建單位:????????????????????????????? 合同號:? ??????????NO.
| 分項工程 | ||||||||||||
分部工程 | 單元工程 | ||||||||||||
樁號、高程 | 工程量 | ||||||||||||
施工依據 | |||||||||||||
項次 | 檢查項目 | 質量標準 | 檢? 驗? 記? 錄 | ||||||||||
1 | 型鋼及鋼板材質、規格、尺寸 | 符合設計要求和規范規定 | |||||||||||
2 | △焊接縫表面和焊縫中 | 不允許有裂縫 | |||||||||||
3 | △脫焊點和漏焊點 | 無 | |||||||||||
? 4 | 鋼架立柱 | 埋入的深度應符合設計要求,不得置于浮碴上 | |||||||||||
5 | 鋼架 | 與壁面之間必須楔緊,相鄰鋼架連接牢靠 | |||||||||||
項次 | 允許偏差項目 | 設計值 | 允許偏差(mm) | 實?? 測?? 值 | 合格數 (點) | 合格率(%) | |||||||
1 | 相鄰兩拱架間距 | ±50 | |||||||||||
2 | 全高豎向偏差 | ±50 | |||||||||||
3 | 垂直度 | ±2° | |||||||||||
4 | 軸線對設計位置的偏差 | ±20 | |||||||||||
檢測結果 | 共檢驗???????? 點,其中合格???????? ? 點,合格率???????? % | ||||||||||||
評? 定? 意? 見 | 工序質量等級 | ||||||||||||
主要檢查項目全部符合質量標準,一般檢查項目????????????????????? ,檢測項目實測點合格率??? %。 | |||||||||||||
承 建 單 位 | 初檢 | 年?? 月?? 日 | 監 理 單 位 | ? ? ? 年?? 月?? 日 | |||||||||
復檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
終檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
?
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表