| 單位(場所)名稱 | |||||
| 地? 址 | |||||
| 指導時間 | |||||
| 是否落實逐級消防安全責任制 | □ 是 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 否 | 是否組織防火檢查 | □ 是 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 否 | 是否開展消防宣傳培訓 | □ 是 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 否 |
| 滅火應急疏散預案的制定和演練情況 | □ 無制定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 有制定,但未實施演練 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 制定并定期實施演練 | 是否建立健全消防檔案 | □ 是 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 否 | ||
| 防火巡查的部位 | |||||
| 防火巡查的情況 | 1、疏散通道情況:□ 暢通???? □ 占用???? □ 堵塞、封閉 | ||||
| 2、安全出口情況:□ 暢通???? □ 封閉???? □ 堵塞 | |||||
| 3、疏散指示標志、應急照明情況:□ 完整好用? □ 部份損壞(未設置) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 完全損壞(完全未設置) | |||||
| 4、常閉式防火門情況:□ 正常關閉狀態??? □ 處于開啟狀態 | |||||
| 5、防火卷簾下是否堆放物品:□ 是???? □ 否 | |||||
| 6、消火栓狀況:□ 運行良好???? □ 部份運行良好(部份未設置) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 完全損壞(完全未設置) | |||||
| 7、滅火器材情況:□ 數量足、完整好用???? □ 數量不足(部分損壞) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 未配備(全部損壞) | |||||
| 8、消防控制室值班操作人員工作情況:□ 在崗??? □ 不在崗??? □ 有證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無證??? □ 無需設置 | |||||
| 其他情況 | |||||
| 被指導單位 主管人員簽名 | 消防監督員簽名 | ||||
此記錄由公安消防機構存檔
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表