| 序號 | 項目類別 | 具體要求 | 計劃投入金額(元) |
| 1 | 現場圍擋 | ①現場封閉圍擋,應符合當地建設行政主管部門要求;②圍擋墻體材料應環保、可多次循環使用。 | |
| 2 | 標準化圖牌 | ①工程概況牌 ②建設工程項目現場管理班子人員名單牌 ③消防保衛牌 ④安全生產管理牌 ⑤文明施工牌 ⑥應急救援預案牌 ⑦重大危險源公示牌 ⑧環境保護監督牌⑨農民工權利告知牌⑩施工現場平面布置圖?各類安全警示標識牌等。 | |
| 3 | 企業標志 | 現場出入的大門應設有企業標識。 | |
| 4 | 場容場貌 | ①道路暢通②排水溝、排水設施通暢③施工區主干道硬化④施工現場辦公區、生活區綠化⑤粉塵控制⑥噪聲控制。 | |
| 5 | 應急物資 | ①消防器材②防爆④防塵⑤防毒⑥防臺風⑦防雷⑧防地質災害等物資。 | |
| 6 | 物資存放 | ①材料、構件、料具等堆放時,懸掛有名稱、品種、規格等標牌;②水泥和其他易飛揚細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施;③易燃、易爆和有毒有害物品分類存放,并有定期盤點記錄。 | |
| 7 | 應急技術裝備、設施及隊伍建設 | ①技術裝備、設施的維護保養;②隊伍建設;③應急預案的編制、修訂;④應急演練。 | |
| 8 | 重大危險源檢測與評估 | ①施工現場重大危險源檢測、評估、監控②安全風險分級管控和事故隱患排查整改。 | |
| 9 | 安全設施及機械設備檢驗收檢測 | ①建筑施工起重設備與外用電梯②承插型盤扣式腳手架③附著式工具式腳手架。 | |
| 10 | 現場辦公 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生活設施 | ①施工現場辦公、生活區與作業區分開設置②施工現場辦公室、宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛生和安全要求③生活區衛生間、淋浴房。 | |
| 11 | 垃圾清運 | 施工現場應設置密閉式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾應分類存放。施工垃圾必須采用相應容器或管道運輸。 | |
| 12 | 臨時用電 | ①配電線路②配電箱開關箱③接地保護裝置④電器保護裝置⑤外電防護措施。 | |
| 13 | 高處作業及洞口、臨邊防護 | ①密目式安全立網、平網,作業層18cm高的踢腳板。②懸掛安全帶的懸索或其他設施;③上下的梯子或其他形式的通道設1.2m高的定型化、工具化、標準化的防護欄桿;④設置防護隔離棚或其他設施。⑤每隔二層最多隔10m設置一道安全網;⑥電梯井口外設置不低于1.5m定型化防護門,并設置踢腳板;⑦電梯井內施工層上部設置隔離防護措施;⑧設置安全警示標志; | |
| 14 | 安全生產教育、培訓、宣傳、獎勵 | 作業人員安全教育培訓、管理人員的崗位培訓、繼續教育培訓,特種作業人員培訓,從業人員舉報事故隱患的獎勵等。 | |
| 15 | 勞動防護用(具)品 | ①安全帽②安全網③安全帶④焊工面罩⑤焊工鞋⑥防護服⑦其他 | |
| 16 | 安全責任險 | 按照國家法律、法規,應該繳納的各類保險。 | |
| 17 | 信息化建設 | 工程項目安全生產信息化建設(智慧工地建設)、網絡運行與維護等。 | |
| 18 | 揚塵污染防止增加費 | 移動式降塵噴頭、噴淋降塵系統、霧炮機等。 | |
| 19 | 其他 | 與安全生產直接相關的其他支出 | |
| 合計 | |||
表中所列建筑工程安全防護、文明施工措施項目,是依據現行法律法規及標準規范確定。如修訂法律法規和標準規范,本表所列項目應按照修訂后的法律法規和標準規范進行調整。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表