| 項目名稱 | 建筑面積(m 2) | 結構類型 | 總計得分(? 100分 ) | 項目名稱及分值 | |||||
| 揚塵防治管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(共25分) | 圍擋與場地揚塵防治 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(共25分) | 車輛沖洗管理與建筑垃圾處置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(共25分) | 施工降塵措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(共25分) | ||||||
| 存在問題 | |||||||||
| 整改情況 | |||||||||
| 自評機構自評意見: | |||||||||
| 建設單位 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目負責人:???????? 檢查時間: | 監理單位 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監理工程師:??????????? 檢查時間: | ||||||
| 自評單位(建筑施工企業) | 項目負責人:?????? ??????檢查時間: | ||||||||
注:1.匯總表中4個分項檢查表內容詳見《建筑工地揚塵防治標準》。
2.本表一式兩份,項目部、施工企業各一份。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表