?
環境保護目標:對噪音源進行控制 | ||||||||||||
環境保護指標:場界噪聲白天 65dB,???? 夜晚55dB | ||||||||||||
項目控制的環境因素種類:噪聲 | ||||||||||||
項目主管部門 | ?生產部 | 項目負責人 | ? | |||||||||
項目相關部門 | ?綜合部 | 項目財務預算 | ? | |||||||||
項目起始日期: | 下生產任務單 | 項目完成日期 | 產品完成 | |||||||||
管理方案: ?? 1、生產部在接到每個生產任務單之前,組織本部門的所有員工進行一次環保知識的教育,包括:噪聲的危害及預防的辦法。 ?? 2、生產現場可能造成噪聲及治理措施如下:
?? ?3、質量技術部定期請環保部門對生產現場進行噪聲檢測,若噪聲超過本企業的控制標準,立即制定相應的整改措施;質量技術部負責對生產部的執行情況檢查、監督、指導。 ? ? ? | ||||||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
?
環境保護目標:產生的固體廢物進行分類收集、統一處理,減少環境的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境保護指標:危險廢棄物統一收集、統一處理率100%;可回收廢棄物統一收集處理100%;一般廢棄物集中存放,運到指定地點率100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目控制的環境因素種類:固體廢棄物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目主管部門 | ?生產部 | 項目負責人 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
項目相關部門 | ?技術質量部 | 項目財務預算 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
項目起始日期: | 年初 | 項目完成日期 | 年末 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理方案: ?? 1、生產部在每年年初組織所有員工進行一次環保知識的教育,包括:固體廢棄物對環境的危害及預防的辦法。 ?? 2、公司固體廢棄物分類處理如下:
??? 3、質量技術部負責對固體廢棄物處理的審核批準和驗證;并對生產部的執行情況檢查、監督、指導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
?
EHS一體化方針:顧客至上、優質高效、全員環保、污染預防、節能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續改進(公司目標) | |||||||||||||||||||||||
項目控制的環境因素種類:能源消耗 | |||||||||||||||||||||||
項目主管部門 | ? | 項目負責人 | ? | ||||||||||||||||||||
項目相關部門 | ? | 項目財務預算 | ? | ||||||||||||||||||||
項目起始日期: | 年初 | 項目完成日期 | 年末 | ||||||||||||||||||||
管理方案: ?? 1、質量技術部在每年年初組織所有員工進行一次環保知識的教育,包括:能源消耗控制措施。 ?? 2、公司能源消耗控制措施如下:
??? 3、質量技術部負責對能源消耗的統計;并對公司各部位耗能的執行情況檢查、監督、指導。 | |||||||||||||||||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | ||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||
?
EHS一體化方針:顧客至上、優質高效、全員環保、污染預防、節能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續改進 | ||||||||
項目控制的環境因素種類:火災、爆炸 | ||||||||
項目主管部門 | ? | 項目負責人 | ? | |||||
項目相關部門 | ? | 項目財務預算 | ? | |||||
項目起始日期: | 年初 | 項目完成日期 | 年末 | |||||
管理方案: ? ?? 1、質量技術部每年年初,組織公司所有員工進行一次環保知識的教育,其中包括進行防火、防暴、消防知識的教育,必要時進行“發生火災、爆炸事故的應急預案”的演練。 ????? 2、生產現場臨時用電,必須符合“生產現場臨時用電安全技術規范JGJ46-88”的要求;生產現場嚴禁私自使用電爐、電熱器等用電器具;對所有的用電設備要經常檢查,發現問題及時糾正。 ?? 3、從事電氣焊操作的員工必須經過專門的培訓,并持證上崗;電氣焊操作現場必須配備滅火器,易燃易爆的物品必須遠離操作現場,氧氣瓶與乙炔瓶的距離不得小于5米,與明火的距離不得小于10米;電焊機必須設有專用的接地線。 4、質量技術部負責對消防設施、火災、爆炸的隱患進行檢查、監督,若發現隱患,限期整改。 5、緊急情況執行“發生火災、爆炸事故的應急預案”。 ? ? ? ? | ||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
EHS一體化方針:顧客至上、優質高效、全員環保、污染預防、節能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續改進 | ||||||||
項目控制的環境因素種類:汽車尾氣 | ||||||||
項目主管部門 | ? | 項目負責人 | ? | |||||
項目相關部門 | ? | 項目財務預算 | ? | |||||
項目起始日期: | 年初 | 項目完成日期 | 年末 | |||||
管理方案: ?? 1、質量技術部每年年初,組織公司所有員工進行一次環保知識的教育,其中包括進行汽車尾氣達標排放知識的教育。 ?? 2、使用環保清潔燃料或加入汽油添加劑,按規定進行保養(定期更換機油,更換空氣濾清器、汽油濾清器、機油濾清器。 ?? 3、定期對本公司的機動車進行排放尾氣檢驗,不合格不準許上路。 ?? 4、企管處負責辦公車輛尾氣排放的定期檢測的檢查,生產部負責運輸車輛尾氣排放的定期檢測的檢查。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
中國應對氣候變化的政策與行動2025年…
大氣污染防治工程
企業環保管理中的節能減排措施分析
電廠煙氣粉塵超標的處理措施是什么?
實驗室環境污染如何處理?
常見環境違法行為有哪些?
污水處理行業分析報告
污水處理基礎培訓
危險廢物管理制度
施工環境保護措施
如何進行環境因素識別
全球氣候變暖的危害
垃圾分類的難點解析
施工環保措施計劃
分析我國周邊安全環境
什么樣的聲音稱為噪聲?噪聲污染的標準