
危害因素 | 分類 | 要求 |
顆粒物 | 一般粉塵,如煤塵、水泥塵、木粉塵你、云母塵、滑石塵及其他粉塵。 | 過濾效率至少滿足《呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器》(GB2626)規定的KN90級別的防顆粒物呼吸器 |
石棉 | 可更換式防顆粒物半面罩或全面罩,過濾效率至少滿足GB2626規定的 KN95級別的防顆粒物呼吸器 | |
矽塵、金屬粉塵(如鉛塵、鎘塵)、砷塵、煙(如焊接煙、鑄造煙) | 過濾效率至少滿足GB2626規定的 KN95級別的防顆粒物呼吸器 | |
放射性顆粒物 | 過濾效率至少滿足GB2626 規定的KN100級別的防顆粒物呼吸器 | |
致癌性油性顆粒物(如焦爐煙、瀝青煙等) | 過濾效率至少滿足GB2626規定的 KP95級別的防顆粒物呼吸器 | |
化學物質 | 窒息氣體 | 隔絕式正壓呼吸器 |
無機氣體、有機蒸氣 ? | 防毒面具 面罩類型: 工作場所毒物濃度超標不大于10倍,使用送風或自吸過濾半面罩;工作場所毒物濃度超標不大于100倍,使用送風或自吸過濾全面罩;工作場所毒物濃度超標大于100倍,使用隔絕式或送風過濾式全面罩 | |
酸、堿性溶液、蒸氣 | 防酸堿面罩、防酸堿手套、防酸堿服、防酸堿鞋 | |
噪聲 | 勞動者暴露于工作場所 80dB≤LEX,8h<85 dB的 | 用人單位應根據勞動者需求為其配備適用的護聽器 |
勞動者暴露于工作場所 LEX,8h≥85dB的 | 用人單位應為勞動者配備適用的護聽器,并指導勞動者正確佩戴和使用。勞動者暴露于工作場所LEX,8h為85~95dB的應選用護聽器SNR為17~34dB的耳塞或耳罩;勞動者暴露于工作場所LEX,8h≥95dB的應選用護聽器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同時佩戴耳塞和耳罩,耳塞和耳罩組合使用時的聲衰減值,可按二者中較高的聲衰減值增加5dB估算 |
序號 | 毒物名稱 | 英文名稱 | MAC (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) |
1 | 苯 | benzene | - | 6 |
2 | 甲醛 | formaldehyde | 0.5 | - |
3 | 鉻及其化合物(三氧化鉻、鉻酸鹽、重鉻酸鹽) | chromic and compounds(chromium trioxide,chromate,dichromate) | - | 0.05 |
4 | 氯乙烯 | vinyl chloride | - | 10 |
5 | 焦爐逸散物 | coke oven emissions | - | 0.1 |
6 | 鎳與難溶性鎳化合物 | nickel and insoluble compounds | - | 1 |
7 | 可溶性鎳化合物 | soluble nickel compounds | - | 0.5 |
8 | 鈹及其化合物 | beryllium and compounds | - | 0.0005 |
9 | 砷及其無機化合物 | arsenic and inorganic compounds | - | 0.01 |
10 | 砷化(三)氫;胂 | arsine | 0.03 | - |
11 | (四)羰基鎳 | nickel carbonyli | 0.002 | - |
12 | 氯甲基醚 | chloromethyl methyl ether | 0.005 | - |
13 | 鎘及其化合物 | cadmium and compounds | - | 0.01 |
14 | 石棉總塵/纖維 | asbestos | - | 0.8?? ?0.8f/ml |
崗位/工種 | 作業者數量 | 危險、有害因素類別 | 危險、有害因素濃度/強度 | 配備的防護用品種類 | 防護用品 型號/級別 | 防護用品發放周期 | 呼吸器過濾元件更換周期 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號 | 崗位/工種 | 員工姓名 | 防護用品名稱 | 型號 | 數量 | 領用人簽字 | 備注 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
網售工業產品質量安全專項治理行動方…
行政執法監督條例
生產安全事故管理原因調查報告編制指南
生產安全事故技術原因調查報告編制指南
安全生產違法行為行政處罰辦法
對外使用國徽圖案的辦法【2025年修訂】
應急物資政社協同保障機制暫行規范
國家地震應急預案
安全生產違法行為行政處罰辦法【2015…
全國安全生產專項整治三年行動計劃
國家危險廢物名錄【2016年版】【作廢】
生產安全事故罰款處罰規定(試行)【…
生產經營單位安全培訓規定【2015年修…
企業安全生產費用提取和使用管理辦法…
安全生產培訓管理辦法【2015年修訂】
安全生產培訓管理辦法【2012年修訂】