?
考核項目 | 標準分數 | 考核內容 | 扣分標準 | 得分 |
機構 ? ? 健全 | 10 | 1、按照消防規范化建設要求,建立健全消防安全管理組織機構; 2、在機構或人員變動后,及時調整機構,并報機關防火辦。 | 1、有一項不達標扣5分; 2、日常檢查每發現1處未及時調整的扣1分;年度檢查發現1處未及時調整的扣2分。 | ? |
10 | 3、建立健全消防組織,志愿消防人員不得少于單位職工總數的20%,并公示和登記造冊;人員變動后15日內進行調整,并報機關防火辦。 | 3、志愿消防人員人數不達標的扣5分;未登記造冊的扣2分;志愿消防人員與實際不符的,每人次扣0.5分;志愿消防人員不清楚自己職責或分組的,每人次扣0.5分。 | ? | |
責任 ? ? 明確 | 15 | 1、逐級簽訂消防責任書,簽訂率動態達100%。(一般防火部位簽訂到班組,防火重點部位簽訂到個人,)人員變動后一周內必須補簽; 2、防火責任考核、獎懲要做到有通報、有發放明細、有簽字。 | 1、未簽訂消防責任書的扣20分;簽訂率不達100%的扣10分,人員變動后未補簽的,每人次扣3分。 2、獎懲責任未落實到人的,扣5分;未按規定、標準執行的扣2分;有弄虛作假現象的加倍扣分。 | ? |
3、認真落實消防安全管理責任,嚴格按照《消防法》、公安部第61號令、陽煤集團有關文件、規定及《陽煤消防安全管理處罰規定》執行, | 3、日常檢查發現有一項制度執行不好扣1分;年度檢查有一項制度執行不好扣3分。 | ? | ||
管理 ? ? 規范 | 20 | 1、嚴格按照公安部第61號令第八章的有關規定、《陽煤集團消防安全管理規定》和《消防安全檔案規范化建設標準》的要求,建立規范的消防檔案,建檔率達100%,并保持動態更新。 | 1、有一處未按要求建立規范統一的書面檔案,扣2分;未建立電子檔案的,扣2分;檔案有一處與現場不符的,扣0.5分;檔案規范,達到動態更新的,加2分。 | ? |
2、根據實際,制定和修訂相應的防火管理制度,并貫徹實施。 | 2、未制定或修訂防火管理制度的,扣3分,制度與實際不符的,扣1分,未貫徹實施的,扣2分。 | ? | ||
3、各類消防設施、器材齊全完好,實行“三定編號”管理;建立規范的消防器材臺帳(內容包括:器材名稱、規格、數量、編號、配置時間、維修時間),滅火器擺放在明顯易取的位置,不得有積塵。并嚴格按公司文件規定購置、維修消防器材。 | 3、日常檢查發現一次消防設施、器材無故損壞或挪作他用的扣3分;有一次未按文件規定購置、維修消防器材的扣5分。未實行“三定編號”管理的扣3分;日常檢查發現消防器材編號零亂、擺放未做到明顯易取或有積塵的的一處扣1分,季度檢查扣2分。無消防器材臺帳扣3分,內容不全扣1分。 | ? | ||
4、消防栓、水泵結合器無圈占埋壓現象,每季度維修保養一次,做好記錄(編號、維修保養內容、維修保養結果、維修保養人員、驗收人員);消防泵每半年試啟動1次,做好記錄(啟動時間、審批報告、試驗情況、試驗人等),并于維修保養后,一周內報機關防火辦備案。 | 4、消防栓、水泵結合器被圈占、埋壓、遮擋的,一處扣5分;無維修保養記錄的扣3分;維修保養記錄不完善的,扣1分;未進行檢修的,扣5分;維修保養內容不全的,扣3分;室外消火栓未采取防凍措施的,扣3分;未按規定啟動消防泵的,扣3分;無啟動試驗審批手續的,扣2分;未按時報送維修保養的,一次扣2分。 | ? |
機場安全生產績效實施細則
民航機場安全管理考核標準
安徽省水利工程建設安全生產費用支出…
公路水運工程建設項目安全生產費用使…
冶金企業安全生產費用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉庫管理績效的考核指標
安全生產目標責任制考核表
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準