崗位 | 序 號 | 考核內容扣分標準 | 應得 分數 | 扣分原因 | 扣減 分數 | 實得 分數 |
項 ? 目 ? 物 ? 資 ? 經 ? 理 | 1 | 按照項目安全生產保證計劃要求,未能組織各種安全物資的供應工作,扣20分,缺一項安全物資供應扣5分; | 20 | |||
2 | 未對供應商進行分析,扣20分,分析不全扣10分,未建立合格供應商名錄扣20分,名錄不全的扣10分; | 20 | ||||
3 | 未負責對合格供應商供應的安全物資的驗收取證工作,扣10分,未做好驗收狀態標識,發現一處扣10分,儲藏保管不好安全防護用品(具)發現一處扣5分; | 15 | ||||
4 | 未能負責對進場材料按現場平面布置圖堆放,未達到文明施工要求,扣15分,部分材料堆放不符合要求的扣5分; | 15 | ||||
5 | 未能對現場使用的腳手架材料、馬凳、吊鉤、安全網等安全設施應驗收合格入庫,扣15分,缺一項安全設施驗收的扣5分,未定期檢查和試驗,記錄不全扣5分,對不合格和破損者,未及時進行更新替換,無記錄扣10分,記錄不全扣5分; | 15 | ||||
6 | 未對重點部位、危險物品(包括易燃易爆物品)進行重點保管,扣15分,未能執行有關危險品運輸、儲存、發放等規定,發現一處扣5分,做好防火工作,記錄無扣10分,記錄不全的扣5分。 | 15 | ||||
小? ? 計 | 100 |
?
注:1. 每個月進行安全目標管理責任考核。
2. 考核分在90分(含90分)以上為優;考核分在80分(含80分)以上為良;考核分在75分(含75分)以上為合格;考核分在75分以下為不合格。
?
考核人:?????????????????????????????????????????????????????????????? 考核對象:
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準