崗位 | 序 號 | 考核內容扣分標準 | 應得 分數 | 扣分原因 | 扣減 分數 | 實得 分數 |
項 ? 目 ? 機 ? 管 ? 員 | 1 | 未能認真執行有關安全生產的規定要求,扣20分;未對現場的機、電、起重設備、受壓容器及自制機械設備的安全運行負責,扣10分; | 20 | |||
2 | 未能按照安全技術規范對機械組織好使用前的驗收與日常保養維修工作,無記錄扣15分,記錄不全缺一次扣5分; | 15 | ||||
3 | 對設備的租賃,未建立安全管理制度,扣10分,未能保證租賃設備完好、安全可靠,扣10分; | 15 | ||||
4 | 對新購進的機械、受壓容器及大修、維修、外借回現場后的設備未能嚴格檢查和把關,扣15分,新購進的無出廠合格證及技術資料不完整的扣10分,使用前未制定安全操作規程,扣5分;未組織專業技術培訓,扣5分,未向有關人員交底,扣5分,未進行鑒定驗收扣10分; | 15 | ||||
5 | 未參加施工組織設計、安保計劃的編制,提出涉及安全的具體意見,扣10分,未能負責督促班組落實且未保證實施的各扣10分; | 15 | ||||
6 | 未對特種作業及中小型機械操作人員定期培訓、考核,無記錄扣10分,記錄不全缺一人扣5分; | 10 | ||||
7 | 未參加因工傷亡及重大未遂事故的調查,扣10分,從事故設備方面,未能認真分析事故原因,提出處理意見,制定防范措施,扣10分。 | 10 | ||||
小? ? 計 | 100 |
注:1. 每個月進行安全目標管理責任考核。
2. 考核分在90分(含90分)以上為優;考核分在80分(含80分)以上為良;考核分在75分(含75分)以上為合格;考核分在75分以下為不合格。
?
考核人: ????????????????????????????????????????????????????? ???? ??考核對象:
年?? 月?? 日????????????????????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準