| 項目名稱 | 考核時間 | |||||||||
| 被考核人 | 身份證號 | |||||||||
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | 扣分說明 | ||||
| 1 | 安全措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?費用管理 | 未在合同中明確安全生產措施費用,扣 15 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未確保業主支付工程款時同時支付安全生產措施費的,扣 15 分。 | 30 | |||||||
| 2 | 貫徹執行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規章制度 | 組織工程合同交底、簽訂分包合同時,沒有明確安全生產、文明施工措施費范圍、比例(或數量)及支付方式,每少一項扣 ? 10 分。 | 30 | |||||||
| 3 | 監督交底 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制止違章 | 安全生產措施費沒有及時支付,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?沒有做到專款專用,優先確保現場安全防護和安全隱患整改的資金的,扣 20 分。 | 20 | |||||||
| 4 | 安全投入 | 沒有審核項目安全生產措施費清單的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對安全生產措施費用沒有進統籌、統計工作的,扣 10 分。 | 20 | |||||||
| 考核結果 | 100 | |||||||||
| 處理意見 | ||||||||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||||||
注:此考核表適用于對項目商務經理、預算員的考核,考核范圍為各自分工領域。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準