| 考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項目 | 標準分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標??????? 準 |
| 安 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員 | ?1、責任制落實 | 15 | 無安全生產責任制扣15分;執行各項規章制度力度不夠扣2—10分;考核無記錄或記錄不認真扣2—15分。對所負責任推諉扯皮扣10分。 |
| ?2、目標管理 | 15 | 無年度安全管理目標扣15分;目標制定不明確扣2—10分;考核無記錄或記錄不全、不認真扣2—15分;達不到所制定的控制目標扣2—15分。 | |
| ?3、責任分解 | 10 | 無責任分解扣10分;責任人落實不到位扣2—10分;分項工程施工前不進行書面安全技術交底扣10分;未履行簽字(或代簽字)扣2—8分。 | |
| ?4、安全檢查與整改 | 10 | 不認真執行安全檢查制度扣10分;查出的事故隱患不按“三定”原則進行整改扣5—10分;不及時解決施工中出現的安全問題扣2—8分;發現一次違章指揮扣10分。 | |
| ?5、安全教育與培訓 | 15 | 不執行安全教育與培訓制度扣15分;對職工不進行項目部教育和班組上崗前教育扣15分;教育不及時或教育內容針對性不強扣2—10分。教育無記錄或記錄不認真扣2—15分。 | |
| ?6、保證安全的措施 | 15 | 安全防護措施不就位就安排工人施工作業扣2—10分;施工機械安全保護裝置失靈或不靈敏、不齊全扣2—15分;不及時解決安全防護工作中出現的問題扣2—10分。 | |
| ?7、工傷事故處理 | 10 | 如發生重傷或死亡事故,本月的安全管理工作定為不合格;發生事故隱瞞不報扣10分;發生事故后,不及時制定出行之有效的防范措施火措施不得力扣10分。 | |
| ?8、民主評議群眾監督 | 10 | 在職代會上匯報工作時,不匯報安全生產工作情況扣10分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
| 合?????????? 計 | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準