| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | ||||
| 項目機械動力管理人員 | 1 | 未能負責對本公司所擁有的機電、起重、鍋爐、受壓容器(氣瓶除外) 等施工生產設備進行管理,保證設備安全運行,扣15分。 | 15 | |||||||
| 2 | 未能負責編制上述施工生產設備的安全操作規程,扣10分 | 10 | ||||||||
| 3 | 未能負責對上述施工生產設備的操作運行人員,進行定期培訓、考核并簽發作業合格證,扣10分。 | 10 | ||||||||
| 4 | 未能對嚴重危及職工安全的機械設備應會同技術部門提出技術改進措施,并付諸實施,扣10分。 | 10 | ||||||||
| 5 | 未能負責組織對現場機械設備的檢查驗收工作,扣10分。 | 10 | ||||||||
| 6 | 未能負責對施工生產設備的事故進行調查分析,提出處理意見,扣5分。未能參加由于施工生產設備造成的重大人身傷亡事故的調查,并針對事故原因提出措施,扣10分。 | 15 | ||||||||
| 7 | 未能負責所涉及生命安全危險性較大的特種設備的完整的全套資料收集存檔,并在取得安全使用證或者安全標志后投入使用,扣10分。 | 10 | ||||||||
| 8 | 未能負責組織對安全設備進行經常性檢查、維護、保養、修理,并定期檢測,保證設備正常運轉;檢查、維護、保養、修理、檢測應當作好記錄,并由有關人員簽字,扣20分。 | 20 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準