單位名稱:xx有限公司
被考核人:???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2019年??? 2 月
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣分 | 實得分 |
| 1 | 主管本公司全部設備管理,保障生產設施的完好和實用,保障生產全過程順利安全的基礎條件。 | 未能對本公司全部設備管理,保障生產設施的完好和實用進行管理扣5分,未能保障生產全過程順利安全的基礎條件扣3分。 | 10 | ||
| 2 | 負責生產設備的完好,杜絕跑冒滴漏,做到系統無泄漏。 | 未能保證生產設備的完好,出現跑冒滴漏造成生產安全事故,每次扣10分。 | 10 | ||
| 3 | 積極參與雙體系建設活動,保證設備部門管控措施的執行落實到位,及時檢查本部門隱患排查落實情況 | 一次異常作業活動不進行風險分析扣5分,1項安全措施落實不到位扣2分。 | 15 | ||
| 4 | 負責機電維修班的管理和工作安排,保證檢維修質量和施工安全。對檢修質量和涉及檢維修的安全工作負責任。 | 負責機電維修班的管理和工作安排,未能保證檢維修質量和施工安全出現事故每次扣3分。未能保證檢修質量和涉及檢維修的安全工作扣3分。 | 10 | ||
| 5 | 負責本公司大修、中修、小修、技術改造的實施,根據生產運行需要,隨時完成檢修或搶修任務。 | 未及時組織本公司大修、中修、小修、技術改造的實施而影響生產扣2分,未根據生產運行需要,及時完成檢修或搶修任務影響生產每次扣3分。 | 10 | ||
| 6 | 負責監督實施檢修過程的操作,及時的對新增設備和技改設備進行風險評價,并根據風險評價不斷完善和修改安全操作規程。杜絕違章作業,技改施工全過程的安全和質量負責任。 | 未按要求監督實施檢修過程的操作,及時的對新增設備和技改設備進行風險評價,并根據風險評價不斷完善和修改安全操作規程每次扣5分。出現違章作業,技改施工全過程的安全和質量問題每次扣3分。 | 10 | ||
| 7 | 負責設備完好和無泄漏的檢查統計,及時組織人員消除隱患,對檢查不到或組織檢維修不力而影響生產運行和安全生產負責任; | 未及時對設備完好和無泄漏進行檢查統計,未及時組織人員消除隱患,檢查不到或組織檢維修不力而影響生產運行和安全生產每出現一次扣5分; | 10 | ||
| 8 | 負責檢維修人員的技術進步和檢維修質量的提高。有權向總經理建議辭退或調換不適合檢維修工作的員工,有權對違章作業人員實施50~500元罰款,有權對檢維修和安全生產作出突出貢獻的人員提出獎勵建議; | 未能保證檢維修人員的技術進步和檢維修質量的提高而影響生產及安全每人次扣2分。未對違章作業人員實施相關處理每次扣2分,未對檢維修和安全生產作出突出貢獻的人員提出獎勵扣1分; | 15 | ||
| 9 | 負責檢維修全過程的技術資料整理和存檔,及時填寫設備檔案資料,對資料不全而影響核查負責。 | 未對檢維修全過程的技術資料整理和存檔,及時填寫設備檔案資料,對資料不全而影響核查的扣3分。 | 10 | ||
| 合計得分 | 100 | ||||
| ? 考核結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??(扣分原因描述): | 考核處理意見: | ||||
被考核人簽字:???????????????????????????????????????????????????????????????? 考評部門:
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準