單位名稱:xx有限公司
被考核人:????????????????????????????????????????????????????????????????? 2019 年? 2? 月
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣分 | 實得分 | |||
| 1 | 熟悉國家有關安全生產的法律、法規、規章、標準和有關規定,經過培訓,考核合格; | 未能熟悉國家有關安全生產的法律、法規、規章、標準和有關規定,未經過培訓,考核合格上崗扣10分; | 10 | |||||
| 2 | 負責組織制定本部門各崗位安全責任制及其管理制度; | 未及時組織制定本部門各崗位安全責任制及其管理制度扣10分; | 15 | |||||
| 3 | 按時參加公司安全工作會議,認真貫徹落實會議精神; | 未按時參加公司安全工作會議,認真貫徹落實會議精神每無故缺少一次扣2分; | 10 | |||||
| 4 | 負責公司安全投入資金的籌集、使用和監督; | 未能保證公司安全投入資金的籌集、使用和監督影響生產正常運行扣10分; | 10 | |||||
| 5 | 盡職盡責,杜絕“三違”現象; | 盡職盡責,杜絕“三違”現象每出現一次違章行為扣2分; | 10 | |||||
| 6 | 定期組織本部門學習安全知識、專業知識; | 未定期組織本部門學習安全知識、專業知識每缺少一次扣2分; | 10 | |||||
| 7 | 按時參加安全生產工作會議,落實會議精神; | 未按時參加安全生產工作會議,落實會議精神,每無故缺少一次扣2分; | 15 | |||||
| 8 | 按照上述安全職責,每年制定財務部年度安全工作計劃,并在具體工作中逐項落實; | 未按照安全職責,制定財務部年度安全工作計劃,并在具體工作中逐項落實扣10分; | 10 | |||||
| 9 | 外出期間必須明確專人代行職權。 | 外出期間未明確專人代行職權影響正常生產每次扣3分。 | 10 | |||||
| 考核項合計 | ? 100 | |||||||
| ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 考核結果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(扣分原因描述) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 處理意見 | |||||||
被考核人簽字:????????????????????????????????????????????????????????????? 考評部門:
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準