承建單位:????????????????????????????????????????????????? NO.
單位工程名稱 | 數??? 量 | |||||||||||
分部工程名稱 | 生產單位 | |||||||||||
產???? 地 | 檢驗日期 | 年? 月? 日至? 月? 日 | ||||||||||
項次 | 保證項目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | |||||||||
1 | 天然密度 | ≥2.4t/m3 | ||||||||||
2 | 飽和極限抗壓強度 | 符合設計規定的限值 | ||||||||||
3 | 最大吸水率 | ≤10% | ||||||||||
4 | 軟化系數 | 一般巖石大于等于0.7或符合設計要求 | ||||||||||
5 | 抗凍標號 | 達到設計標號 | ||||||||||
項次 | 基本項目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | 質量等級 | ||||||||
合格 | 優良 | 合格 | 優良 | |||||||||
1 | 形 ? ? 狀 | 粗 料 石 | 棱角分明,六面基本平整,同一面高差小于10mm.檢測總數中有70%符合要求. | 棱角分明,六面基本平整,同一面高差小于10mm.檢測總數中有90%符合要求. | ||||||||
塊 石 | 上下兩面平行,大致平整,無尖角薄邊,檢測總數中有70%符合要求. | 上下兩面平行,大致平整,無尖角薄邊,檢測總數中有90%符合要求. | ||||||||||
毛 石 | 無一定形狀,塊重大于25kg檢測總數中有70%符合要求. | 無一定形狀,塊重大于25kg檢測總數中有90%符合要求. | ||||||||||
2 | 尺 ? ? 寸 | 粗 料 石 | 塊長大于50cm塊重大于25kg(塊長/塊高)小于3,檢測總數中有70%符合要求. | 塊長大于50cm塊重大于25kg(塊長/塊高)小于3,檢測總數中有90%符合要求. | ||||||||
塊 石 | 塊厚大于20cm,檢測總數中有70%符合要求. | 塊厚大于20cm,檢測總數中有90%符合要求. | ||||||||||
毛 石 | 塊厚大于15cm, 檢測總數中有70%符合要求. | 塊厚大于15cm,檢測總數中有90%符合要求. | ||||||||||
3 | 石料質地 | 堅硬\新鮮\無剝落層或裂紋,基本符合上述要求. | 堅硬\新鮮\無剝落層或 裂紋,必須符合上述要求. | |||||||||
評? 定? 意? 見 | 質? 量? 等? 級 | |||||||||||
保證項目全部符合質量標準;基本項目全部合格,其中形狀符合標準,尺寸符合標準. | ||||||||||||
承?????? 建 單 位 | ? ? ? 年? 月? 日 | 監????? 理 單?????? 位 | ? ? ? 年? 月? 日 | |||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表