一、總則
本規程適用于45DA、45D、DZL40等電振給礦機使用。
二、技術性能
電振給礦機技術性能見下表。
| 項目 | 單位 | 數值 | |||
| 型號 | 45DA | 45D | DZL40 | ||
| 槽體規程 L×B×H |
毫米 | 2200×1500 ×400 |
|||
| 生產率α=0° | t/h | 450 | 450 | 400 | |
| 物料假比重 | t/m3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 物料粒度 | 毫米 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | |
| 工作振幅 | 毫米 | 0.5 | 1(雙振幅) | 1.5(雙振幅) | |
| 振動頻率 | 次數/分 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 供電方式 | 半波硅整 | 半波硅整 | |||
| 最大電流 | 安培 | 45 | 45 | 37 | |
| 工作電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | |
| 最大外形尺寸 | 毫米 | 3870×1770 ×1700 |
|||
| 總重 | 公斤 | 3770 | 3700 | 2425 | |
| 直流電壓 | 伏 | 20 | |||
| 交流功率 | 千瓦 | 2 | |||
| 直流功率 | 千瓦 | 0.8 | |||
綜采二隊自動化割煤工藝安全技術操作…
筑壩安全操作規程
巡壩安全操作規程
尾礦壩工安全操作規程(濕排)
司磅工操作規程
爆炸物品安全員操作規程
爆炸物品保管員操作規程
爆炸物品爆破工操作規程
攪拌機操作規程
鏟車司機操作規程
井下作業安全操作規程
皮帶工安全技術操作規程
井下探放水操作規程
非煤礦山爆破作業安全操作規程
鉆探安全生產操作規程
信號工操作規程