?
地區: | 部門: | ||||
場所: | 生產單元:甲醇儲罐區 | ||||
工藝設備中的物料:甲醇 | |||||
操作狀態:正常操作 | 確定MF的物質:甲醇 | ||||
1.一般工藝危險 | 危險系數范圍 | 采用危險系數① | |||
基本系數 | 1.00 | 1.00 | |||
A.放熱化學反應 | 0.3~1.25 | 0.00 | |||
B.吸熱反應 | 0.20~0.40 | 0.00 | |||
C.物料處理與輸送 | 0.25~1.05 | 0.85 | |||
D.密閉式或室內工藝單元 | 0.25~0.90 | 0.00 | |||
E.通道 | 0.20~0.35 | 0.00 | |||
F.排放和泄漏控制 | 0.25~0.50 | 0.50 | |||
一般工藝危險系數(F1) | 2.35 | ||||
2.特殊工藝危險 | ? | ? | |||
基本系數 | 1.00 | 1.00 | |||
A.毒性物質 | 0.20~0.80 | 0.20 | |||
B.負壓(<50OmmHg=6665Pa) | 0.50 | 0.00 | |||
C.易燃范圍內及接近易燃范圍的操作 | ? | 0.30 | |||
惰性化-? 未惰性化- | ? | ? | |||
1.罐裝易燃液體 | 0.50 | 0.50 | |||
2.過程失常或吹掃故障 | 0.30 | 0.00 | |||
3.一直在燃燒范圍內 | 0.80 | 0.00 | |||
D.粉塵爆炸(見表V-7) | 0.25~2.00 | 0.00 | |||
E.壓力:操作壓力/kPa(絕對壓力); 釋放壓力/kPa(絕對壓力) | ? | 0.00 | |||
F.低溫 | 0.20~0.30 | 0.00 | |||
G.易燃及不穩定物質的質量 物質質量/kg | ? | 6.2×105kg | |||
1.工藝中的液體及氣體 | ? | ? | |||
2.儲存中的液體及氣體 | ? | 1.30 | |||
3.儲存中的可燃固體及工藝中的粉塵 | ? | ? | |||
H.腐蝕與磨蝕 | 0.10~0.75 | 0.10 | |||
I.泄漏——接頭和填料 | 0.10~1.50 | 0.10 | |||
J.使用明火設備 | ? | 0.00 | |||
K.熱油熱交換系統 | 0.15~1.15 | 0.00 | |||
L.轉動設備 | 0.50 | 0.00 | |||
特殊工藝危險系數(F2) | 3.1 | ||||
工藝單元危險系數(F1×F2)=F3 | 7.3 | ||||
火災、爆炸指數(F3×MF=F&EI) | 116.8 | ||||
?
地區: | 部門: | ||
場所:集氣站 | 生產單元:天然氣計量分離裝置 | ||
工藝設備中的物料:天然氣 | |||
操作狀態:壓力操作 | 確定MF的物質:甲烷 | ||
1.一般工藝危險 | 危險系數范圍 | 采用危險系數① | |
基本系數 | 1.00 | 1.00 | |
A.放熱化學反應 | 0.3~1.25 | 0.00 | |
B.吸熱反應 | 0.20~0.40 | 0.00 | |
C.物料處理與輸送 | 0.25~1.05 | 0.00 | |
D.密閉式或室內工藝單元 | 0.25~0.90 | 0.00 | |
E.通道 | 0.20~0.35 | 0.00 | |
F.排放和泄漏控制 | 0.25~0.50 | 0.50 | |
一般工藝危險系數(F1) | 1.5 | ||
2.特殊工藝危險 | ? | ? | |
基本系數 | 1.00 | 1.00 | |
A.毒性物質 | 0.20~0.80 | 0.20 | |
B.負壓(<500mmHg=6665Pa) | 0.50 | 0.00 | |
C.易燃范圍內及接近易燃范圍的操作 | ? | 0.30 | |
惰性化-? 未惰性化- | ? | ? | |
1.罐裝易燃液體 | 0.50 | 0.00 | |
2.過程失常或吹掃故障 | 0.30 | 0.00 | |
3.一直在燃燒范圍內 | 0.80 | 0.00 | |
D.粉塵爆炸 | 0.25~2.00 | 0.00 | |
E.壓力:操作壓力/kPa(絕對壓力); 釋放壓力/kPa(絕對壓力) | ? | 0.00 | |
F.低溫 | 0.20~0.30 | 0.00 | |
G.易燃及不穩定物質的質量物質質量/kg | ? | ? | |
1.工藝中的液體及氣體 | ? | ? | |
2.儲存中的液體及氣體 | ? | ? | |
3.儲存中的可燃固體及工藝中的粉塵 | ? | ? | |
H.腐蝕與磨蝕 | 0.10~0.75 | 0.10 | |
I泄漏——接頭和填料 | 0.10~1.50 | 0.10 | |
J.使用明火設備 | ? | 1.00 | |
K.熱油熱交換系統 | 0.15~1.15 | 0.00 | |
L.轉動設備 | 0.50 | 0.00 | |
特殊工藝危險系數(F2) | 2.7 | ||
工藝單元危險系數(F1×F2)=F3 | 4.05 | ||
火災、爆炸指數(F3×MF=F&EI) | 85.1 | ||
低溫甲醇洗消耗偏高原因及解決措施
裝卸搬運作業安全風險告知卡
檢維修作業安全風險告知卡
蒸化作業安全風險告知卡
刷毛作業安全風險告知卡
整經作業安全風險告知卡
硝酸鈉使用注意事項
煤氣設備與管道附屬裝置安全
受限空間作業安全要求
進入有限空間作業注意事項及預防措施
應急救援預案演練評價報告記錄
天然氣危險性分析
化驗室潛在安全隱患與防護措施
埋地燃氣管道的安全間距控制
危險源辨識及風險控制
重大危險源辨識、評價及監控