序號 | 物質名稱 | 危險特性 | 閃 點(℃) | 爆炸極限(%) | 穩定性 | 危規編號 |
l | 液化石油氣 | 易燃、易爆 | — 74 ℃ | 爆炸下限[%(V/V)]2.5,爆炸上限[ % (V /v)19.65 | 穩定 | ? |
? | 危 險 因 素 | 有害因素 | |||||||||||
? | 水 災 | 爆 炸 | 觸 電 | 高處墜落 | 機械傷害 | 物體打擊 | 灼 傷 | 窒 息 | 車輛傷害 | 起重傷害 | 噪 聲 | 低 溫 | 高 溫 |
液化氣壓縮 | √ | √ | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | √ | √ | ? | ? |
液化氣、 SE-6 工業燃氣充裝 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
液化氣貯存 | √ | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
水電站安全生產標準化自評報告
施工安全檢查評分匯總表
隱患治理效果評價報告
商品混凝土有限公司安全驗收評價報告
某石灰生產企業職業病危害控制效果評…
牛角坡大壩安全綜合評價報告
儲存、使用劇毒化學品安全現狀評價報…
加油站新建項目安全評價報告
加油站安全現狀評價報告
職業病危害(職業衛生)預評價報告書
加油站評價報告
加油站風險評價報告
重大危險源安全評價報告
氧氣瓶安全風險事故樹分析
學校安全風險評估報告
淺述雙氧水生產過程危害評價及對策