第四章? 附則
第二十條【附則】本規范自2009年2月1日起試行。
附表一
有限空間危險作業審批表(示例)
編號 |
| 作業單位 |
| |||||||||
所屬單位 |
| 設施名稱 |
| |||||||||
主要危險有害因素 | ? | |||||||||||
作業內容 |
| 填報人員 |
| |||||||||
作業人員 |
| 監護人員 |
| |||||||||
進入前 檢測數據 | 檢測項目 | 氧含量 | 易燃易爆物質濃度 | 有毒有害氣體(粉塵)濃度 | 檢測人員 |
| ||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||
檢測結果 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 檢測時間 | ? | ||||
作業開工時? 間 | 年 月 日 時??? 分 | |||||||||||
序號 | 主要安全措施 | 確認安全措施符合要求(簽名) | ||||||||||
作業者 | 作業監護人員 | |||||||||||
1 | 作業人員作業安全教育 | ? | ? | |||||||||
2 | 連續測定的儀器和人員 | ? | ? | |||||||||
3 | 測定用儀器準確可靠性 | ? | ? | |||||||||
4 | 呼吸器、梯子、繩纜等搶救器具 | ? | ? | |||||||||
5 | 通風排氣情況 | ? | ? | |||||||||
6 | 氧氣濃度、有害氣體檢測結果 | ? | ? | |||||||||
7 | 照明設施 | ? | ? | |||||||||
8 | 個人防護用品及防毒用具 | ? | ? | |||||||||
9 | 通風設備 | ? | ? | |||||||||
10 | 其它補充措施: | ? | ? | |||||||||
作業負責人意見: ? ? 簽名:????????????? 時間:?????? 年 月 日 時??? 分 | ||||||||||||
工作結束 確認人和結束時間 | 作業負責人簽名: 年 月 日 時??? 分 | |||||||||||
??? 注:該審批表是進入有限空間作業的依據,不得涂改且要求安全管理部門存檔時間至少一年。
??? 附表二
典型有限空間作業危險有害因素列舉
有限空間種類 | 有限空間名稱 | 主要危險有害因素 |
密閉設備 | 船艙、貯罐、車載槽罐、反應塔(釜)、壓力容器 | 缺氧,一氧化碳(CO)中毒,揮發性有機溶劑中毒,爆炸 |
冷藏箱、管道 | 缺氧 | |
煙道、鍋爐 | 缺氧,一氧化碳(CO)中毒 | |
地下有限空間 | 地下室、地下倉庫、隧道、地窖 | 缺氧 |
地下工程、地下管道、暗溝、涵洞、地坑、廢井、污水池(井)、沼氣池、化糞池、下水道 | 缺氧,硫化氫(H2S)中毒,可燃性氣體爆炸 | |
礦井 | 缺氧,一氧化碳(CO)中毒,易燃易爆物質(可燃性氣體、爆炸性粉塵)爆炸 | |
地上有限空間 | 儲藏室、溫室、冷庫 | 缺氧 |
酒糟池、發酵池 | 缺氧,硫化氫(H2S)中毒,可燃性氣體爆炸 | |
垃圾站 | 缺氧,硫化氫(H2S)中毒,可燃性氣體爆炸 | |
糧倉 | 缺氧,磷化氫(PH3)中毒,粉塵爆炸 | |
料倉 | 缺氧,粉塵爆炸 |
北京市消防條例【2025年修訂】
北京市自動駕駛汽車條例
北京市企業安全生產標準化建設管理辦法
關于進一步加強安全生產和消防工作堅…
北京市既有建筑施工動火作業消防安全…
北京市嚴格施工動火作業消防安全管理…
北京市火災事故調查處理規定
北京市消防安全重點單位界定標準(20…
北京市建筑施工現場安全標準化手冊
北京市安全生產條例 (2011修訂)
北京市實施《危險性較大的分部分項工…
北京市有限空間作業安全生產規范(試…
北京市生產經營單位安全生產主體責任…
北京市消防條例(2011修訂)
北京市建設工程施工現場管理辦法
北京市高空懸吊作業安全管理規定