?
班組名稱 | 鋼筋班 | 責任人 | ? | ||||
? ? ? ? 安 全 生 產 目 標 值 | 項目 | 目標值 | 分值 | 得分 | |||
鋼筋工認真進行有關工種及分項工程的安全技術交底 | 符合安全要求 | 10 | ? | ||||
嚴格按圖紙及現行規范加工及施工 | 符合安全要求 | 20 | ? | ||||
對使用的機械設備要維護保養,不帶病運行 | 符合安全要求 | 10 | ? | ||||
團結互助,相互提醒,確保安全 | 符合安全要求 | 10 | ? | ||||
服從并執行管理人員的安全指示 | 符合安全要求 | 20 | ? | ||||
安全生產不得破壞工作環境及防范措施 | 符合安全要求 | 10 | ? | ||||
執行安全操作規程、遵守安全紀律情況 | 符合安全要求 | 20 | ? | ||||
合計 | ? | ? | |||||
傷亡指標 | 工人死亡頻率控制 | 零 | 50 | ? | |||
工人重傷頻率控制 | 零 | 30 | ? | ||||
工人輕傷頻率控制 | 0.1﹪ | 20 | ? | ||||
合計 | ? | ? | |||||
? ? ? 文 明 施 工 目 標 | 宿舍用電不亂拉亂接、 | 符合文明施工要求 | 20 | ? | |||
不在宿舍使用電飯煲、電磁爐,和生火取暖 | 符合文明施工要求 | 30 | ? | ||||
不在施工現場大小便 | 符合文明施工要求 | 20 | ? | ||||
保持宿舍整潔,遵守生活區與宿舍管理制度 | 符合文明施工要求 | 10 | ? | ||||
工友間互相友愛、不打架斗毆 | 符合文明施工要求 | 10 | ? | ||||
做到工完場清 | 符合文明施工要求 | 10 | ? | ||||
? | 合計 | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表