?
工?? 序 | 設備/ 物料 | 能量 | 危害事件 | 風險級別 | 控制措施 |
編制調車作業計劃 | 機車 車輛 | 動能 | 機車車輛沖撞 | B | EO/PG4.S.16? 行車事故應急預案 |
辦理 閉塞 | 機車 車輛 線路 信號設施 | 動能 | 機車車輛沖撞 | B | EO/PG4.S.16?EO/PG4.S.17 行車事故應急預案 |
辦理 閉塞 | 機車 車輛 信號設施線路 道岔 | 動能 | 機車車輛進異線 | B | EO/PG4.S.16?EO/PG4.S.17 行車事故應急預案 |
普通車 調運 | 機車 車輛 線路 平調設施 調車信號機 | 動能 | 機車車輛沖撞 | B | EO/PG4.S.21? 行車事故應急預案 |
普通車 調運 | 機車普通車輛 線路 平調設施 調車信機 | 動能 | 車輛溜逸 | B | EO/PG4.S.21? 行車事故應急預案 |
鐵水車 調運 | 機車普通車輛 線路 平調設施 調車信機 | 動能 | 機車鐵水車沖撞 | B | EO/PG4.S.21 行車事故應急預案 |
鐵水車 調運 | 機車 鐵水車 線路?平調設施 調車信機 | 動能 | 鐵水車溜逸 | B | EO/PG4.S.21 行車事故應急預案 |
扳動 道岔 | 機車 鐵水車 線路 | 動能 | 機車鐵水車沖撞 | B | EO/PG4.S.22 行車事故應急預案 |
扳動 道岔 | 機車 車輛?線路 | 動能 | 機車車輛沖撞 | B | EO/PG4.S.22? 行車事故應急預案 |
機車 運行 | 機車 車輛 車載信號機?線路 | 動能 | 機車車輛沖撞 | B | EO/PG4.S.20? 行車事故應急預案 |
布置及監督執行 | 機車 車輛 線路 電話機 調車信機 | 動能 | 機車車輛進異線 | B | EO/PG4.S.16? 行車事故應急預案 |
普通車 調運 | 機車普通車輛 線路 信號設施 | 動能 | 機車車輛進異線 | B | EO/PG4.S.21? 行車事故應急預案 |
鐵水車 調運 | 機車普通車輛 線路 信號設施 | 動能 | 機車鐵水車進異線 | B | EO/PG4.S.22? 行車事故應急預案 |
扳動道岔 | 機車普通車輛 線路 信號設施 | 動能 | 機車鐵水車進異線 | B | EO/PG4.S.22 行車事故應急預案 |
工?? 序 | 設備/ 物料 | 能量 | 危害事件 | 風險級別 | 控制措施 | ? |
| ? | ||||||
扳動道岔 | 機車普通車輛 線路信號設施 | 動能 | 機車車輛進異線 | B | EO/PG4.S.22 行車事故應急預案 | ? |
機車 鐵水車運行 | ?? 機車?鐵水車 車載信號機 線路 | 動能 | 機車 鐵水車進異線 | B | EO/PG4.S.20 行車事故應急預案 | ? |
機車運行 | ??機車?車輛?車載信號機 線路 | 動能 | 機車車輛進異線 | B | EO/PG4.S.20 行車事故應急預案 | ? |
編制調車作業計劃 | 機車 鐵水車 | 化學能 | 爆炸 | B | EO/PG4.S.16 爆炸應急預案 | ? |
布置及監督執行 | 機車 鐵水車 | 化學能 | 爆炸 | B | EO/PG4.S.16 ?爆炸應急預案 | ? |
按作業計劃操作進路 | 電腦、對講機 | 動能 | 機車車輛沖撞 | B | EO/PG4.S.23 行車事故應急預案 | ? |
按作業計劃操進路 | 電腦、對講機 | 動能 | 機車車輛進異線 | B | EO/PG4.S.23 行車事故應急預案 | ? |
拉移變列車的安全技術措施
交通安全類危險源控制方案
施工現場車輛安全防范措施
行車臨危處置方法與事故防范
論我國水路交通突發事件應急機制建設
從車身結構談汽車安全 一
從車身結構談汽車安全 二
從車身結構談汽車安全 三
淺談基層部隊車輛安全事故原因及對策
司機崗位安全風險點及防范措施
交通事故成因分析
車輛安全管理工作存在問題、原因及對策
高速公路養護作業安全培訓
瀝青路面安全生產注意事項及其措施
公交車火災多發的原因及預防措施
鐵路從業人員勞動安全問題分析及對策