1 | 廠區環境 | 按No.301查證 | ? | ? | 25 | 按檢查表實得分 | ? | ? |
2 | 車間作業環境 | 按No.302查證 | ? | ? | 35 | 按檢查表實得分,多個車間取平均值 | ? | ? |
3 | 倉庫 | 按No.303查證 | ? | ? | 10 | 按檢查表實得分,多個倉庫取平均值 | ? | ? |
4 | 危險化學品使用現場 | 按No.304查證 | ? | ? | 15 | 按檢查表實得分,多個使用點取平均值 | ? | ? |
5 | 職業危害作業點達標率 | 按No.305查證,查前二年資料 | 75% | ? | 25 | 每降低1%扣1.50分 | ? | ? |
6 | 職業危害防護設備設施合格率 | 按No.306查證,查前二年資料 | 85% | ? | 15 | 每降低1%扣1分 | ? | ? |
7 | 職業危害作業人員健康監護 | 按No.307查證,查前二年資料 | ? | ? | 20 | 按檢查表實得分 | ? | ? |
8 | 職業危害分級 | 按No.308查證 | ? | ? | 15 | 按檢查表實得分 | ? | ? |
9 | 職業病管理 | 按No.309查證,查前二年資料 | ? | ? | 10 | 按檢查表實得分 | ? | ? |
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準