?
部門 | 應交份數 | 實交份數 | 月度考核 |
制造分廠 | 2 | 1 | -2分 |
水泥分廠 | 2 | 2 | / |
設備保全處 | 2 | 1 | -2分 |
質量控制處 | 2 | 1 | -2分 |
生產技術處 | 3 | 3 | / |
行政人事處 | 2 | 2 | / |
財務審計處 | 2 | 1 | -2分 |
物資供應處 | 2 | 2 | / |
市場營銷處 | 1 | 0 | -2分 |
公司合計 | 18 | 5 | / |
公司全年合計 | 162 | 122 | / |
序號 | 本月得分 | 全年平均得分 | 9月份部門月度績效考核得分 |
行政人事處 | 83 | 83 | 83 * 權重10 = 8.3分 |
財務審計處 | 80 | 81 | 80 * 權重10 = 8.0分 |
物資供應處 | 87 | 84 | 87 * 權重10 = 8.7分 |
市場營銷處 | 77 | 78 | 77 * 權重10 = 7.7分 |
生產技術處 | 87 | 86 | 87 * 權重10 = 8.7分 |
質量控制處 | 95 | 87 | 95 * 權重10 = 9.5分 |
設備保全處 | 83 | 84 | 83 * 權重10 = 8.3分 |
水泥分廠 | 76 | 79 | 76 * 權重10 = 7.6分 |
制造分廠 | 73 | 79 | 73 * 權重10 = 7.3分 |
公司全年平均 | 84分 | ||
序號 | 督辦事項 | 責任部門 | 完成時間 |
1 | 增濕塔下方斜槽冒灰在必須處理 | 制造分廠 | 立磨停機時 |
2 | 沖淋洗眼器在恢復清水供應 | 制造分廠 | 10.17 |
3 | 電收塵側面破損道路修復 | 生產技術處 | 10.22 |
4 | 南側圍墻被偷欄桿護墻修復 | 水泥分廠 | 10.12 |
5 | 窯頭地面柴油罐做防曬隔離 | 生產技術處 | 10.31 |
6 | 人車分流要聯系好單位,準備劃線 | 生產技術處 | 10.31 |
7 | 熟料放散要加長皮帶密封散裝頭 | 水泥分廠 | 10.22 |
8 | 熟料臨時下料口安裝收塵器 | 制造分廠 | 10.31 |
9 | 所有消防栓備件齊全后貼封條 | 所屬部門 | 10.22 |
10 | 在食堂大廳設置大屏幕電視,吃飯時播放事故短片 | 行政人事處 | 10.31 |
11 | 物資供應處收集勞保用品的資質證件,給生產技術處備案 | 物資供應處 | 10.31 |
12 | 立磨一個熱風管需要切除更換,安全方案需要制定并安排專人做監護 | 制造分廠 | 立磨停機時 |
13 | 對今年沒有完成的隱患整改進行梳理并徹底完成 | 水泥分廠 | 10.31 |
14 | 化學藥劑的使用實行進庫和出庫記錄,庫房執行雙人雙鎖 | 質量控制處 | 10.31 |
15 | 庫房建立有色金屬臺賬,有色金屬執行班班交接,防止被盜 | 物資供應處 | 10.22 |
16 | 對公司公用車輛檢查更換車載滅火器、安全帶、三腳架 | 行政人事處 | 10.31 |
17 | 進廠水泥車輛如果有違章不交罰款的,保安再不準進廠,直到繳納罰款才可以進廠 | 行政人事處 | 立即并持續 |
18 | 所有電氣室都安裝完成擋鼠板 | 設備保全處 | 10.31 |
19 | 對加油罐做地埋處理 | 生產技術處和鏟車外協 | 10.31 |
20 | 完成購買人員意外傷害保險 | 生產技術處和土建外協 | 10.31 |
快遞安全教育培訓記錄
工程項目安全生產標準化考評結果告知書
危險化學品重大危險源備案告知書
建筑施工自升架設設施或附著式升降腳…
施工單位技術負責人授權委托書
外來人員風險告知卡
拒絕乘坐“黑車”倡議書
事故調查保證書
安全會議記錄
幼兒園安全會議記錄
安全生產會議記錄紀要
加油站安全生產會議記錄
安全生產會議記錄
節假日期間安全注意事項
建筑工程安全生產、文明施工告知書
安全生產月活動簡報