?
序號 | 發生危險的可能性(L) | 分數值 |
1 | 完全被預料到 | 10 |
2 | 相當可能 | 6 |
3 | 有可能 | 3 |
4 | 可能性小 | 1 |
5 | 極少可能 | 0.5 |
6 | 不可能 | 0.2 |
7 | 極不可能 | 0.1 |
?
序號 | 處于危險環境中的頻率(E) | 分數值 |
1 | 連續處于危險環境中 | 10 |
2 | 經常出現在危險環境中 | 6 |
3 | 時常出現在危險環境中 | 3 |
4 | 較少出現在危險環境中 | 2 |
5 | 很少出現在危險環境中 | 1 |
6 | 極少出現在危險環境中 | 0.5 |
?
序號 | 可能結果(C) | 分數值 |
1 | 多人死亡 | 100 |
2 | 數人死亡 | 40 |
3 | 一人死亡 | 15 |
4 | 嚴重致殘 | 7 |
5 | 手足傷殘 | 5 |
6 | 一般傷害 | 3 |
7 | 輕微傷害 | 1 |
?
序號 | 分數值(L×E×C) | 風險等級 |
1 | >320 | 非常大 |
2 | 160—320 | 重大 |
3 | 70—159 | 較大 |
4 | 20—69 | 一般 |
5 | <20 | 輕微 |
石樁煤礦瓦斯治理方案
某礦年度瓦斯綜合治理實施方案
瓦斯綜合治理工作體系建設實施方案
礦業瓦斯綜合治理實施方案
蘇村煤業雨季“三防”工作實施方案
260051工作面懸移支架安裝安全技術措施
260051懸移支架工作面安裝實施方案
隱患排查治理行動方案
安全生產風險分級管控與隱患排查治理…
消防應急演練實施方案
危險化學品安全專項整治三年行動實施…
雙重預防機制工作實施方案
公司安全生產大檢查工作實施方案
醫療質量與安全管理和持續改進實施方案
兩會期間安全生產工作方案
安全生產專項整治行動實施方案